<   Januari 2008   >
M T W T F S S
             
  8       12  
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28   30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   Februari 2008   >
M T W T F S S
28   30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12   14 15 16 17
18 19 20 21   23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6   8 9
<   Maret 2008   >
M T W T F S S
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6   8 9
10 11 12   14 15  
17     20     23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4   6
<   April 2008   >
M T W T F S S
31 1 2 3 4   6
7 8 9 10 11 12 13
  15   17 18 19 20
21   23     26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7   9 10 11
<   Mei 2008   >
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7   9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29   31 1
2 3 4 5 6 7 8
<   Juni 2008   >
M T W T F S S
26 27 28 29   31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11   13 14 15
16 17 18 19 20   22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<   Juli 2008   >
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4     7 8 9 10
<   Agustus 2008   >
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4     7 8 9 10
11   13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
  26 27 28   30 31
1 2 3   5 6  
<   September 2008   >
M T W T F S S
1 2 3   5 6  
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19   21
22 23 24 25 26 27 28
29 30   2 3 4  
6 7 8   10   12
<   Oktober 2008   >
M T W T F S S
29 30   2 3 4  
6 7 8   10   12
13            
      23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6   8 9
<   November 2008   >
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6   8 9
10 11 12 13   15 16
17 18 19   21 22 23
24 25 26 27   29 30
1 2 3 4 5 6 7
<   Desember 2008   >
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
  9 10 11   13  
15 16 17 18   20 21
22   24   26 27 28
29 30   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11