<   Januari 2012   >
M T W T F S S
26 27 28 29   31 1
2 3   5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17     20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  31 1   3   5
<   Februari 2012   >
M T W T F S S
  31 1   3   5
6   8   10 11  
13 14 15 16 17 18  
20 21 22   24 25 26
27 28   1   3 4
5 6   8   10 11
<   Maret 2012   >
M T W T F S S
27 28   1   3 4
5 6   8   10 11
12 13 14   16 17  
19   21     24 25
26 27   29 30 31 1
2 3     6 7 8
<   April 2012   >
M T W T F S S
26 27   29 30 31 1
2 3     6 7 8
9 10   12   14  
16 17 18 19   21 22
23 24 25   27   29
30 1   3   5  
<   Mei 2012   >
M T W T F S S
30 1   3   5  
7   9     12  
14 15     18 19 20
21 22 23 24   26 27
28 29 30     2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   Juni 2012   >
M T W T F S S
28 29 30     2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28   30 1
2 3 4 5   7 8
<   Juli 2012   >
M T W T F S S
25 26 27 28   30 1
2 3 4 5   7 8
9 10 11 12   14 15
16 17 18 19   21 22
23 24 25 26   28 29
30 31 1 2   4 5
<   Agustus 2012   >
M T W T F S S
30 31 1 2   4 5
6 7 8 9   11 12
13 14 15 16 17 18  
20 21 22 23   25 26
27 28 29 30   1 2
3 4 5 6   8 9
<   September 2012   >
M T W T F S S
27 28 29 30   1 2
3 4 5 6   8 9
10 11 12 13   15  
17 18 19 20 21 22 23
24 25   27 28 29 30
1 2 3   5 6 7
<   Oktober 2012   >
M T W T F S S
1 2 3   5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25      
  30 31 1 2 3 4
5 6   8 9 10 11
<   November 2012   >
M T W T F S S
  30 31 1 2 3 4
5 6   8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19   21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7   9
<   Desember 2012   >
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7   9
10 11 12   14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26   28 29 30
31 1 2 3 4 5 6