<   Januari 2013   >
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12  
14 15 16 17 18 19  
21 22   24 25 26  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   Februari 2013   >
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15   17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   Maret 2013   >
M T W T F S S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
<   April 2013   >
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20  
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6   8 9 10 11 12
<   Mei 2013   >
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6   8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21   23 24 25 26
  28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
<   Juni 2013   >
M T W T F S S
  28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21   23
24 25   27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
<   Juli 2013   >
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20  
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
<   Agustus 2013   >
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
<   September 2013   >
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
  17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<   Oktober 2013   >
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   November 2013   >
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
  26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
<   Desember 2013   >
M T W T F S S
  26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13   15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25   27 28  
30 31 1 2 3 4 5